set home | Favorite | About Us | Contact
Chinese|Korean|Japanese|Thai
  • HOME
  • ABOUT
    • ABOUT WZU
    • ABOUT CIE
    • ABOUT Wenzhou
    • Contact Us
    • Campus Views
  • PROSPECTIVE STUDENTS
    • How To Apply
    • International Catalog
    • Academics
    • Entry Requirements
    • Fees
    • Visa
    • FAQ
    • Insurance
    • Housing
    • Student Guide
  • SCHOLARSHIPS
  • CURRENT STUDENTS
    • Notices
    • Download
    • Regulation
    • i-StudentTV
  • NEWS & EVENTS
    • News
    • Event
  • HSK
    • About HSK
    • Notice
    • Online Application
  • SPECIALITY PROGRAM
    • College of Electrical and Electronic Engineering
    • College of Chemistry & Materials Engineering
    • College of Overseas Chinese
    • College of Mechanical and Electrical Engineering
    • College of Computer Science and Artificial Intelligence
    • College of Art and Design
    • College of Business
    • College of Foreign Languages
    • College of Music
    • College of Life and Environmental Sciences
  • SPECIALIZED PROGRAMS
    • Undergraduate
    • Master
    • Phd
    • Non-Degree
  • Academic Colleges
  • 老网站
    • EXPLORE
    • APPLY
    • How To Apply
    • International Catalog
    • Entry Requirements
    • Fees & Bank Info
    • Visa
    • Insurance
    • Housing
    • CURRENT STUDENTS
    • partnerships
    • PARTNERSHIPS
    • FACULTY
    • STUDENT ACTIVITY
老网站
  • EXPLORE
  • APPLY
  • How To Apply
  • International Catalog
  • Entry Requirements
  • Fees & Bank Info
  • Visa
  • Insurance
  • Housing
  • CURRENT STUDENTS
  • partnerships
  • PARTNERSHIPS
  • FACULTY
  • STUDENT ACTIVITY
CAMPUS LIFE
Your Place : HOME > 老网站 > Notice
Name List of Outstanding School Fees (Updated on April 24)
Author: Posttime: 2023-04-24Readtimes:

School hasn't recevied the tuition and dorm fees from the following students. Please pay as soona s possible before the deadline: April 28,2023, or it will affect your study and living in China.

学号 编入年级 护照姓名 学生类别 院系名称 入境状态 应收学费 应收住宿费 4.24欠费
20511620001 2020级 SOMPORN PRAEWA 本科生 国际教育学院 境内 10800 2610 13410
20511620003 2020级 PUAKPHOTHONG MASTER   PEERADON 本科生 国际教育学院 境外 10800 0 10800
20511620006 2020级 KANJANASORN THITIRAT 本科生 国际教育学院 境内 10800 2610 13410
20511620005 2020级 JETTANAYINGYONG MISS   ANOCHA 本科生 国际教育学院 境内 10800 2800 13600
20511620004 2020级 EUROPAPAT MISS   SAMITANAN 本科生 国际教育学院 境内 10800 2800 13600
21511620005 2021级 RAGONTSE ANGEL ATANG 本科生 国际教育学院 境内 18000 2900 20900
21511620002 2021级 CHARILAOU ANDROMACHI 本科生 国际教育学院 境内 8000 0 8000
19511455008 2019级 UGWU SOLOMON   CHIEDOZIE 本科生 机电工程学院 境内 20000 0 20000
19511455003 2019级 NAKIGOZI FAIZAH   SSEBAGGALA 本科生 机电工程学院 境外 13000 0 13000
20511455001 2019级 VILANCULOS REGINA   CARLITOS 本科生 机电工程学院 境内 20000 2900 22900
19511320009 2019级 CHIKE-NWOSU CHIUGO   CHINAZA 本科生 生命与环境科学学院 境内 13000 4000 17000
19511320001 2019级 MEDINA TAVARES   LUDMILA CRISTINA 本科生 生命与环境科学学院 境内 13400 2900 16300
19510120015 2019级 ABARIHO ALAIN 本科生 商学院 境外 12000 0 12000
19510120010 2019级 HUSSEIN ALI ABU SULB   HAITHAM 本科生 商学院 境内 12000 2030 14030
19510120032 2019级 PALMER CHO HARRY 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
18510120039 2020级 MNUNGULI STEVEN   THOMAS 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
20510120009 2019级 HAPAZARI PRISCA 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
19510120009 2019级 SANI SANI UMAR 本科生 商学院 境内 12000 2900 14900
20510120015 2019级 SHARADI MANDELA   MAKUTUBU 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
19510120039 2019级 TURYASINGURA NATHAN 本科生 商学院 境外 12000 0 12000
20510120005 2020级 BOOS ARTUR 本科生 商学院 境内 8000 2610 10610
20510120012 2019级 NDHLOVU SIMON 本科生 商学院 境内 12000 2900 14900
20510201001 2020级 JUMA AGAPE 本科生 商学院 境内 8000 2000 10000
19510120011 2019级 KIKINE MOSILI NEO   ELLEN 本科生 商学院 境外 12000 0 12000
20521018107 2020级 CHIMBAMBO MELODY   TANAKA 硕士研究生 商学院 境内 0 4000 4000
20510120010 2020级 CHAULAGAIN PUSHPA 本科生 商学院 境内 8000 2320 10320
19511455010 2019级 ABAY NATNAEL TESFAY 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
21510201001 2021级 ZHOU SHAMISO   SHEATINZWA 本科生 商学院 境内 8000 2800 10800
19510120035 2019级 SANDOVAL BANEGAS   KEVIN LENNIN 本科生 商学院 境外 6000 0 6000
17511111040 2019级 BIZUNEH ABENEZER   BEDADA 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
21521018109 2021级 HAMZA ESLAM HANY   BASYOUNY 硕士研究生 商学院 境外 20000 0 20000
20521018102 2020级 MAPFUMO CYNTHIA   TENDEUKAI 硕士研究生 商学院 境内 0 4000 4000
21510120005 2021级 JURABOEV ASADBEK 本科生 商学院 境外 8000 0 8000
19510120043 2019级 NGUSSA FREDRICK   FERNANDES 本科生 法学院 境内 12000 2900 14900
20520201001 2020级 MLILWANA CLINT O'NEAL   VENNERRURU 硕士研究生 法学院 境外 10000 0 10000
21520201005 2021级 CHIWARA ROPAFADZO   LISA 硕士研究生 法学院 境内 10000 2900 12900
21520201004 2021级 MTENGWA TASHAN   TAFADZWA 硕士研究生 法学院 境外 10000 0 10000
19510120018 2019级 NOAH DOTTO LAMECK 本科生 法学院 境内 0 2900 2900
21520201002 2021级 MASHIRI REJOICE   SHYLINE 硕士研究生 法学院 境内 0 2900 2900
21521571003 2021级 VICTOR SAMUEL ETIM 硕士研究生 建筑工程学院 境内 12000 0 12000
19511510006 2019级 KUSEMERERWA DERRICK 本科生 建筑工程学院 境外 13000 0 13000
19511510017 2019级 NGWENYA DANGI 本科生 建筑工程学院 境外 13000 0 13000
19511510016 2019级 SULEIMAN SHEMSA   KHALFAN 本科生 建筑工程学院 境内 0 2900 2900
20521571003 2020级 MAHAD ABDI WEHLIYE 硕士研究生 建筑工程学院 境内 0 4000 4000
19511510011 2019级 MWALUSANYA ELIEZER   EDWARD 本科生 建筑工程学院 境内 6700 2900 9600
19511510013 2019级 NYAMHANGA DENIS   GEORGE 本科生 建筑工程学院 境内 13400 2900 16300
19511160018 2019级 DATUOWEI DANIEL   EBIKEME 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 0 20000
19511160016 2020级 JUNIOR JUSCELINO   AUGUSTO MACAMO 本科生 计算机与人工智能学院 境内 10000 2000 12000
19511160014 2019级 OGBURIE MICHAEL   TOCHUKWU 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 0 20000
21511160002 2021级 FUWANI GODKNOWS 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 2000 22000
19511160008 2021级 CHILIKUMTIMA CROSSBY   PATSON 本科生 计算机与人工智能学院 境外 20000 0 20000
21511160007 2021级 ARTHUR COURAGEOUS 本科生 计算机与人工智能学院 境内 0 1450 1450
19511160006 2019级 DAWODA STEVEN 本科生 计算机与人工智能学院 境内 6700 0 6700
19511160007 2019级 MALOMA CYNTHIA   RETSELISITSOE 本科生 计算机与人工智能学院 境内 6700 2900 9600
19511160017 2019级 KOECH BILLY BRIAN 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 4000 24000
19511160026 2019级 RUWONA NOTHANDO   TAPUWANASHE 本科生 计算机与人工智能学院 境外 6700 0 6700
21521901001 2021级 DEMESSIE MICKIYAS   FEKADU 硕士研究生 电气与电子工程学院 境内 17000 0 17000



  

网站首页 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称