set home | Favorite | About Us | Contact
Chinese|Korean|Japanese|Thai
  • HOME
  • ABOUT
    • ABOUT WZU
    • ABOUT CIE
    • ABOUT Wenzhou
    • Contact Us
    • Campus Views
  • PROSPECTIVE STUDENTS
    • How To Apply
    • International Catalog
    • Academics
    • Entry Requirements
    • Fees
    • Visa
    • FAQ
    • Insurance
    • Housing
    • Student Guide
  • SCHOLARSHIPS
  • CURRENT STUDENTS
    • Notices
    • Download
    • Regulation
    • i-StudentTV
  • NEWS & EVENTS
    • News
    • Event
  • HSK
    • About HSK
    • Notice
    • Online Application
  • SPECIALITY PROGRAM
    • College of Electrical and Electronic Engineering
    • College of Chemistry & Materials Engineering
    • College of Overseas Chinese
    • College of Mechanical and Electrical Engineering
    • College of Computer Science and Artificial Intelligence
    • College of Art and Design
    • College of Business
    • College of Foreign Languages
    • College of Music
    • College of Life and Environmental Sciences
  • SPECIALIZED PROGRAMS
    • Undergraduate
    • Master
    • Phd
    • Non-Degree
  • Academic Colleges
  • 老网站
    • EXPLORE
    • APPLY
    • How To Apply
    • International Catalog
    • Entry Requirements
    • Fees & Bank Info
    • Visa
    • Insurance
    • Housing
    • CURRENT STUDENTS
    • partnerships
    • PARTNERSHIPS
    • FACULTY
    • STUDENT ACTIVITY
老网站
  • EXPLORE
  • APPLY
  • How To Apply
  • International Catalog
  • Entry Requirements
  • Fees & Bank Info
  • Visa
  • Insurance
  • Housing
  • CURRENT STUDENTS
  • partnerships
  • PARTNERSHIPS
  • FACULTY
  • STUDENT ACTIVITY
CAMPUS LIFE
Your Place : HOME > 老网站 > Notice
Name List of Outstanding School Fees (Updated on May 11)
Author: Posttime: 2023-05-11Readtimes:

School hasn't recevied the tuition and dorm fees from the following students. Please pay as soon as possible before the deadline, or it will affect your study and living in China.

学号 编入年级 护照姓名 学生类别 院系名称 入境状态 应收学费 应收住宿费 5.11欠费
20511620001 2020级 SOMPORN PRAEWA 本科生 国际教育学院 境内 10800 2610 13410
20511620003 2020级 PUAKPHOTHONG MASTER   PEERADON 本科生 国际教育学院 境外 10800 0 10800
20511620006 2020级 KANJANASORN THITIRAT 本科生 国际教育学院 境内 10800 2610 13410
20511620005 2020级 JETTANAYINGYONG MISS   ANOCHA 本科生 国际教育学院 境内 10800 2800 13600
20511620004 2020级 EUROPAPAT MISS   SAMITANAN 本科生 国际教育学院 境内 10800 2800 13600
21511620005 2021级 RAGONTSE ANGEL ATANG 本科生 国际教育学院 境内 18000 2900 20900
21521167104 2021级 MIRZOEV ZIYODULLO 硕士研究生 国际教育学院 境内 20000 2900 22900
21511620007 2021级 YOKUBOV JURABEK 本科生 国际教育学院 境内 18000 2800 20800
19511455008 2019级 UGWU SOLOMON   CHIEDOZIE 本科生 机电工程学院 境内 20000 0 20000
19511455003 2019级 NAKIGOZI FAIZAH   SSEBAGGALA 本科生 机电工程学院 境外 13000 0 13000
20511455001 2019级 VILANCULOS REGINA   CARLITOS 本科生 机电工程学院 境内 20000 2900 22900
20511455003 2019级 AHMED MAHAD JAMA 本科生 机电工程学院 境内 20000 2900 22900
19511455002 2019级 MALUNGA SHEPHERD 本科生 机电工程学院 境内 20000 4000 24000
19511320003 2019级 YARO HAFSAT MUSA 本科生 生命与环境科学学院 境内 20000 2900 22900
19510120010 2019级 HUSSEIN ALI ABU SULB   HAITHAM 本科生 商学院 境内 12000 2030 14030
19510120019 2019级 SHAMALIMBA TAPHIWA 本科生 商学院 境内 18000 2900 20900
18510120039 2020级 MNUNGULI STEVEN   THOMAS 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
20510120009 2019级 HAPAZARI PRISCA 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
20510120015 2019级 SHARADI MANDELA   MAKUTUBU 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
20510120012 2019级 NDHLOVU SIMON 本科生 商学院 境内 12000 2900 14900
19510120038 2019级 OUSSENI ALI 本科生 商学院 境内 18000 2900 20900
20510120004 2019级 MHEMBERE LAWSON   PANASHE 本科生 商学院 境内 18000 2900 20900
20510201001 2020级 JUMA AGAPE 本科生 商学院 境内 8000 2000 10000
19510120011 2019级 KIKINE MOSILI NEO   ELLEN 本科生 商学院 境外 12000 0 12000
20521018107 2020级 CHIMBAMBO MELODY   TANAKA 硕士研究生 商学院 境内 0 4000 4000
19510120022 2019级 PHINIAS RICHARD   LAMECK 本科生 商学院 境内 18000 2900 20900
19511455010 2019级 ABAY NATNAEL TESFAY 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
21510201001 2021级 ZHOU SHAMISO   SHEATINZWA 本科生 商学院 境内 8000 2800 10800
19510120035 2019级 SANDOVAL BANEGAS   KEVIN LENNIN 本科生 商学院 境外 6000 0 6000
17511111040 2019级 BIZUNEH ABENEZER   BEDADA 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
19510120002 2019级 NSONGA STEPHEN MPONYE 本科生 商学院 境内 18000 4000 22000
21521018109 2021级 HAMZA ESLAM HANY   BASYOUNY 硕士研究生 商学院 境外 20000 0 20000
21510120005 2021级 JURABOEV ASADBEK 本科生 商学院 境外 8000 0 8000
19510120043 2019级 NGUSSA FREDRICK   FERNANDES 本科生 法学院 境内 12000 2900 14900
19510201010 2019级 LUZIRO MORDECAI   JOHNATHAN 本科生 法学院 境内 18000 2900 20900
19510201012 2019级 MAJIRI JOSEPHINE   PANASHE 本科生 法学院 境内 18000 2900 20900
20520201001 2020级 MLILWANA CLINT O'NEAL   VENNERRURU 硕士研究生 法学院 境外 10000 0 10000
21520201004 2021级 MTENGWA TASHAN   TAFADZWA 硕士研究生 法学院 境外 10000 0 10000
19510120018 2019级 NOAH DOTTO LAMECK 本科生 法学院 境内 0 2900 2900
19510201011 2019级 TONAR ROBERTA WOL 本科生 法学院 境内 18000 2900 20900
19510201013 2019级 KAMBARAMI SAMANTHA   TAKUDZWA 本科生 法学院 境内 18000 2900 20900
21521571003 2021级 VICTOR SAMUEL ETIM 硕士研究生 建筑工程学院 境内 12000 0 12000
19511510017 2019级 NGWENYA DANGI 本科生 建筑工程学院 境外 13000 0 13000
19511510003 2019级 MAKONI TATENDA 本科生 建筑工程学院 境内 20000 4000 24000
19511510016 2019级 SULEIMAN SHEMSA   KHALFAN 本科生 建筑工程学院 境内 0 580 580
20521571003 2020级 MAHAD ABDI WEHLIYE 硕士研究生 建筑工程学院 境内 0 4000 4000
19511510008 2019级 SALUM FAHMI HAROUB 本科生 建筑工程学院 境内 20000 2900 22900
19511510015 2019级 ACID KULENJE BLESSING 本科生 建筑工程学院 境内 20000 2900 22900
19511510011 2019级 MWALUSANYA ELIEZER   EDWARD 本科生 建筑工程学院 境内 6700 2900 9600
19511510001 2019级 ABDALLAH ADAM RAHMA   MUAYAD 本科生 建筑工程学院 境内 20000 2800 22800
19511510013 2019级 NYAMHANGA DENIS   GEORGE 本科生 建筑工程学院 境内 13400 2900 16300
19511510014 2019级 NYIRENDA MORRIS 本科生 建筑工程学院 境内 20000 2900 22900
19511160018 2019级 DATUOWEI DANIEL   EBIKEME 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 0 20000
19511160014 2019级 OGBURIE MICHAEL   TOCHUKWU 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 0 20000
20511160013 2020级 MCHOME RAPHAEL ABEL 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 2900 22900
21511160002 2021级 FUWANI GODKNOWS 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 2000 22000
19511160008 2021级 CHILIKUMTIMA CROSSBY   PATSON 本科生 计算机与人工智能学院 境外 20000 0 20000
21511160003 2021级 IBRAHIMI YASSINE 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 2800 22800
19511160017 2019级 KOECH BILLY BRIAN 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 4000 24000
21521901001 2021级 DEMESSIE MICKIYAS   FEKADU 硕士研究生 电气与电子工程学院 境内 17000 0 17000
21521901002 2021级 GEBEYEHU YONATAN   TAMIRU 硕士研究生 电气与电子工程学院 境内 22000 2900 24900



  

网站首页 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称