set home | Favorite | About Us | Contact
Chinese|Korean|Japanese|Thai
  • HOME
  • ABOUT
    • ABOUT WZU
    • ABOUT CIE
    • ABOUT Wenzhou
    • Contact Us
    • Campus Views
  • PROSPECTIVE STUDENTS
    • How To Apply
    • International Catalog
    • Academics
    • Entry Requirements
    • Fees
    • Visa
    • FAQ
    • Insurance
    • Housing
    • Student Guide
  • SCHOLARSHIPS
  • CURRENT STUDENTS
    • Notices
    • Download
    • Regulation
    • i-StudentTV
  • NEWS & EVENTS
    • News
    • Event
  • HSK
    • About HSK
    • Notice
    • Online Application
  • SPECIALITY PROGRAM
    • College of Electrical and Electronic Engineering
    • College of Chemistry & Materials Engineering
    • College of Overseas Chinese
    • College of Mechanical and Electrical Engineering
    • College of Computer Science and Artificial Intelligence
    • College of Art and Design
    • College of Business
    • College of Foreign Languages
    • College of Music
    • College of Life and Environmental Sciences
  • SPECIALIZED PROGRAMS
    • Undergraduate
    • Master
    • Phd
    • Non-Degree
  • Academic Colleges
  • 老网站
    • EXPLORE
    • APPLY
    • How To Apply
    • International Catalog
    • Entry Requirements
    • Fees & Bank Info
    • Visa
    • Insurance
    • Housing
    • CURRENT STUDENTS
    • partnerships
    • PARTNERSHIPS
    • FACULTY
    • STUDENT ACTIVITY
老网站
  • EXPLORE
  • APPLY
  • How To Apply
  • International Catalog
  • Entry Requirements
  • Fees & Bank Info
  • Visa
  • Insurance
  • Housing
  • CURRENT STUDENTS
  • partnerships
  • PARTNERSHIPS
  • FACULTY
  • STUDENT ACTIVITY
CAMPUS LIFE
Your Place : HOME > 老网站 > Notice
Name List of Outstanding School Fees (Updated on June 8)
Author: Posttime: 2023-06-08Readtimes:

School hasn't recevied the tuition and dorm fees from the following students. Please pay as soon as possible before the deadline, or it will affect your study and living in China.

学号 编入年级 护照姓名 学生类别 院系名称 入境状态 6.8欠学费 6.8欠住宿 6.8欠总额
20511620003 2020级 PUAKPHOTHONG MASTER PEERADON 本科生 国际教育学院 境外 10800 0 10800
20511620004 2020级 EUROPAPAT MISS SAMITANAN 本科生 国际教育学院 境内 10800 2800 13600
21511620005 2021级 RAGONTSE ANGEL ATANG 本科生 国际教育学院 境内 18000 2900 20900
20511455001 2019级 VILANCULOS REGINA CARLITOS 本科生 机电工程学院 境内 20000 2900 22900
18510120039 2020级 MNUNGULI STEVEN THOMAS 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
20510120009 2019级 HAPAZARI PRISCA 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
20510120015 2019级 SHARADI MANDELA MAKUTUBU 本科生 商学院 境内 12000 0 12000
20510120012 2019级 NDHLOVU SIMON 本科生 商学院 境内 12000 2900 14900
19510120011 2019级 KIKINE MOSILI NEO ELLEN 本科生 商学院 境外 12000 0 12000
19511455010 2019级 ABAY NATNAEL TESFAY 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
17511111040 2019级 BIZUNEH ABENEZER BEDADA 本科生 商学院 境外 18000 0 18000
21521018109 2021级 HAMZA ESLAM HANY BASYOUNY 硕士研究生 商学院 境外 20000 0 20000
21510120005 2021级 JURABOEV ASADBEK 本科生 商学院 境外 8000 0 8000
19510120043 2019级 NGUSSA FREDRICK FERNANDES 本科生 法学院 境内 12000 2900 14900
19510201010 2019级 LUZIRO MORDECAI JOHNATHAN 本科生 法学院 境内 18000 2900 20900
20520201001 2020级 MLILWANA CLINT O'NEAL VENNERRURU 硕士研究生 法学院 境外 10000 0 10000
21520201004 2021级 MTENGWA TASHAN TAFADZWA 硕士研究生 法学院 境外 10000 0 10000
19510120018 2019级 NOAH DOTTO LAMECK 本科生 法学院 境内 0 2900 2900
19510201011 2019级 TONAR ROBERTA WOL 本科生 法学院 境内 0 2900 2900
19511510017 2019级 NGWENYA DANGI 本科生 建筑工程学院 境外 13000 0 13000
19511510011 2019级 MWALUSANYA ELIEZER EDWARD 本科生 建筑工程学院 境内 6700 2900 9600
19511510013 2019级 NYAMHANGA DENIS GEORGE 本科生 建筑工程学院 境内 13400 2900 16300
19511160018 2019级 DATUOWEI DANIEL EBIKEME 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 0 20000
21511160002 2021级 FUWANI GODKNOWS 本科生 计算机与人工智能学院 境内 20000 0 20000
19511160008 2021级 CHILIKUMTIMA CROSSBY PATSON 本科生 计算机与人工智能学院 境外 20000 0 20000
19511160017 2019级 KOECH BILLY BRIAN 本科生 计算机与人工智能学院 境内 0 4000 4000



  

网站首页 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称 | 栏目名称